Groupes

Groupe A

w d l
Mexique 2 1 0 1 3 (4-3)
Corée du Sud 0 0 0 0 0 (0-0)
Tchequie 0 0 0 0 0 (0-0)
Afrique du Sud 1 0 0 1 0 (0-1)

Groupe B

w d l
Suisse 3 1 1 1 4 (3-3)
Canada 2 1 0 1 3 (1-3)
Qatar 0 0 0 0 0 (0-0)
Bosnie 1 0 0 1 0 (0-2)

Groupe C

w d l
Maroc 3 1 1 1 4 (4-3)
Brésil 2 1 0 1 3 (3-3)
Haiti 0 0 0 0 0 (0-0)
Ecosse 0 0 0 0 0 (0-0)

Groupe D

w d l
Etats-Unis 2 1 0 1 3 (3-4)
Australie 1 0 1 0 1 (1-1)
Paraguay 2 0 1 1 1 (1-2)
Turquie 0 0 0 0 0 (0-0)

Groupe E

w d l
Allemagne 1 0 1 0 1 (1-1)
Curaçao 0 0 0 0 0 (0-0)
Côte d'Ivoire 1 0 0 1 0 (1-2)
Equateur 1 0 0 1 0 (0-2)

Groupe F

w d l
Pays-Bas 1 0 1 0 1 (1-1)
Tunisie 0 0 0 0 0 (0-0)
Japon 1 0 0 1 0 (1-2)
Suède 1 0 0 1 0 (0-3)

Groupe G

w d l
Belgique 3 2 0 1 6 (8-5)
Egypte 2 0 1 1 1 (3-4)
Iran 0 0 0 0 0 (0-0)
Nouvelle Zélande 0 0 0 0 0 (0-0)

Groupe H

w d l
Espagne 5 5 0 0 15 (9-1)
Arabie Saoudite 0 0 0 0 0 (0-0)
Uruguay 0 0 0 0 0 (0-0)
Cap Vert 1 0 0 1 0 (2-3)

Groupe I

w d l
France 5 3 0 2 9 (10-8)
Norvège 3 2 0 1 6 (5-4)
Irak 0 0 0 0 0 (0-0)
Senegal 1 0 0 1 0 (2-3)

Groupe J

w d l
Argentine 5 4 0 1 12 (11-7)
Jordanie 0 0 0 0 0 (0-0)
Algérie 1 0 0 1 0 (0-2)
Autriche 1 0 0 1 0 (0-3)

Groupe K

w d l
Colombie 2 1 1 0 4 (1-0)
Portugal 2 1 0 1 3 (2-2)
Ouzbekistan 0 0 0 0 0 (0-0)
RD Congo 1 0 0 1 0 (1-2)

Groupe L

w d l
Angleterre 5 4 0 1 12 (14-10)
Panama 0 0 0 0 0 (0-0)
Croatie 1 0 0 1 0 (1-2)
Ghana 1 0 0 1 0 (0-1)